timezones.ts1221 lines · main
| 1 | // https://github.com/dmfilipenko/timezones.json/blob/master/timezones.json |
| 2 | export interface Timezone { |
| 3 | value: string |
| 4 | abbr: string |
| 5 | offset: number |
| 6 | isdst: boolean |
| 7 | text: string |
| 8 | utc: string[] |
| 9 | } |
| 10 | |
| 11 | export const ALL_TIMEZONES: Timezone[] = [ |
| 12 | { |
| 13 | value: 'Dateline Standard Time', |
| 14 | abbr: 'DST', |
| 15 | offset: -12, |
| 16 | isdst: false, |
| 17 | text: '(UTC-12:00) International Date Line West', |
| 18 | utc: ['Etc/GMT+12'], |
| 19 | }, |
| 20 | { |
| 21 | value: 'UTC-11', |
| 22 | abbr: 'U', |
| 23 | offset: -11, |
| 24 | isdst: false, |
| 25 | text: '(UTC-11:00) Coordinated Universal Time-11', |
| 26 | utc: ['Etc/GMT+11', 'Pacific/Midway', 'Pacific/Niue', 'Pacific/Pago_Pago'], |
| 27 | }, |
| 28 | { |
| 29 | value: 'Hawaiian Standard Time', |
| 30 | abbr: 'HST', |
| 31 | offset: -10, |
| 32 | isdst: false, |
| 33 | text: '(UTC-10:00) Hawaii', |
| 34 | utc: [ |
| 35 | 'Etc/GMT+10', |
| 36 | 'Pacific/Honolulu', |
| 37 | 'Pacific/Johnston', |
| 38 | 'Pacific/Rarotonga', |
| 39 | 'Pacific/Tahiti', |
| 40 | ], |
| 41 | }, |
| 42 | { |
| 43 | value: 'Alaskan Standard Time', |
| 44 | abbr: 'AKDT', |
| 45 | offset: -8, |
| 46 | isdst: true, |
| 47 | text: '(UTC-09:00) Alaska', |
| 48 | utc: [ |
| 49 | 'America/Anchorage', |
| 50 | 'America/Juneau', |
| 51 | 'America/Nome', |
| 52 | 'America/Sitka', |
| 53 | 'America/Yakutat', |
| 54 | ], |
| 55 | }, |
| 56 | { |
| 57 | value: 'Pacific Standard Time (Mexico)', |
| 58 | abbr: 'PDT', |
| 59 | offset: -7, |
| 60 | isdst: true, |
| 61 | text: '(UTC-08:00) Baja California', |
| 62 | utc: ['America/Santa_Isabel'], |
| 63 | }, |
| 64 | { |
| 65 | value: 'Pacific Daylight Time', |
| 66 | abbr: 'PDT', |
| 67 | offset: -7, |
| 68 | isdst: true, |
| 69 | text: '(UTC-07:00) Pacific Daylight Time (US & Canada)', |
| 70 | utc: ['America/Los_Angeles', 'America/Tijuana', 'America/Vancouver'], |
| 71 | }, |
| 72 | { |
| 73 | value: 'Pacific Standard Time', |
| 74 | abbr: 'PST', |
| 75 | offset: -8, |
| 76 | isdst: false, |
| 77 | text: '(UTC-08:00) Pacific Standard Time (US & Canada)', |
| 78 | utc: ['America/Los_Angeles', 'America/Tijuana', 'America/Vancouver', 'PST8PDT'], |
| 79 | }, |
| 80 | { |
| 81 | value: 'US Mountain Standard Time', |
| 82 | abbr: 'UMST', |
| 83 | offset: -7, |
| 84 | isdst: false, |
| 85 | text: '(UTC-07:00) Arizona', |
| 86 | utc: [ |
| 87 | 'America/Creston', |
| 88 | 'America/Dawson', |
| 89 | 'America/Dawson_Creek', |
| 90 | 'America/Hermosillo', |
| 91 | 'America/Phoenix', |
| 92 | 'America/Whitehorse', |
| 93 | 'Etc/GMT+7', |
| 94 | ], |
| 95 | }, |
| 96 | { |
| 97 | value: 'Mountain Standard Time (Mexico)', |
| 98 | abbr: 'MDT', |
| 99 | offset: -6, |
| 100 | isdst: true, |
| 101 | text: '(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan', |
| 102 | utc: ['America/Chihuahua', 'America/Mazatlan'], |
| 103 | }, |
| 104 | { |
| 105 | value: 'Mountain Standard Time', |
| 106 | abbr: 'MDT', |
| 107 | offset: -6, |
| 108 | isdst: true, |
| 109 | text: '(UTC-07:00) Mountain Time (US & Canada)', |
| 110 | utc: [ |
| 111 | 'America/Boise', |
| 112 | 'America/Cambridge_Bay', |
| 113 | 'America/Denver', |
| 114 | 'America/Edmonton', |
| 115 | 'America/Inuvik', |
| 116 | 'America/Ojinaga', |
| 117 | 'America/Yellowknife', |
| 118 | 'MST7MDT', |
| 119 | ], |
| 120 | }, |
| 121 | { |
| 122 | value: 'Central America Standard Time', |
| 123 | abbr: 'CAST', |
| 124 | offset: -6, |
| 125 | isdst: false, |
| 126 | text: '(UTC-06:00) Central America', |
| 127 | utc: [ |
| 128 | 'America/Belize', |
| 129 | 'America/Costa_Rica', |
| 130 | 'America/El_Salvador', |
| 131 | 'America/Guatemala', |
| 132 | 'America/Managua', |
| 133 | 'America/Tegucigalpa', |
| 134 | 'Etc/GMT+6', |
| 135 | 'Pacific/Galapagos', |
| 136 | ], |
| 137 | }, |
| 138 | { |
| 139 | value: 'Central Standard Time', |
| 140 | abbr: 'CDT', |
| 141 | offset: -5, |
| 142 | isdst: true, |
| 143 | text: '(UTC-06:00) Central Time (US & Canada)', |
| 144 | utc: [ |
| 145 | 'America/Chicago', |
| 146 | 'America/Indiana/Knox', |
| 147 | 'America/Indiana/Tell_City', |
| 148 | 'America/Matamoros', |
| 149 | 'America/Menominee', |
| 150 | 'America/North_Dakota/Beulah', |
| 151 | 'America/North_Dakota/Center', |
| 152 | 'America/North_Dakota/New_Salem', |
| 153 | 'America/Rainy_River', |
| 154 | 'America/Rankin_Inlet', |
| 155 | 'America/Resolute', |
| 156 | 'America/Winnipeg', |
| 157 | 'CST6CDT', |
| 158 | ], |
| 159 | }, |
| 160 | { |
| 161 | value: 'Central Standard Time (Mexico)', |
| 162 | abbr: 'CDT', |
| 163 | offset: -5, |
| 164 | isdst: true, |
| 165 | text: '(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey', |
| 166 | utc: [ |
| 167 | 'America/Bahia_Banderas', |
| 168 | 'America/Cancun', |
| 169 | 'America/Merida', |
| 170 | 'America/Mexico_City', |
| 171 | 'America/Monterrey', |
| 172 | ], |
| 173 | }, |
| 174 | { |
| 175 | value: 'Canada Central Standard Time', |
| 176 | abbr: 'CCST', |
| 177 | offset: -6, |
| 178 | isdst: false, |
| 179 | text: '(UTC-06:00) Saskatchewan', |
| 180 | utc: ['America/Regina', 'America/Swift_Current'], |
| 181 | }, |
| 182 | { |
| 183 | value: 'SA Pacific Standard Time', |
| 184 | abbr: 'SPST', |
| 185 | offset: -5, |
| 186 | isdst: false, |
| 187 | text: '(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito', |
| 188 | utc: [ |
| 189 | 'America/Bogota', |
| 190 | 'America/Cayman', |
| 191 | 'America/Coral_Harbour', |
| 192 | 'America/Eirunepe', |
| 193 | 'America/Guayaquil', |
| 194 | 'America/Jamaica', |
| 195 | 'America/Lima', |
| 196 | 'America/Panama', |
| 197 | 'America/Rio_Branco', |
| 198 | 'Etc/GMT+5', |
| 199 | ], |
| 200 | }, |
| 201 | { |
| 202 | value: 'Eastern Standard Time', |
| 203 | abbr: 'EST', |
| 204 | offset: -5, |
| 205 | isdst: false, |
| 206 | text: '(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)', |
| 207 | utc: [ |
| 208 | 'America/Detroit', |
| 209 | 'America/Havana', |
| 210 | 'America/Indiana/Petersburg', |
| 211 | 'America/Indiana/Vincennes', |
| 212 | 'America/Indiana/Winamac', |
| 213 | 'America/Iqaluit', |
| 214 | 'America/Kentucky/Monticello', |
| 215 | 'America/Louisville', |
| 216 | 'America/Montreal', |
| 217 | 'America/Nassau', |
| 218 | 'America/New_York', |
| 219 | 'America/Nipigon', |
| 220 | 'America/Pangnirtung', |
| 221 | 'America/Port-au-Prince', |
| 222 | 'America/Thunder_Bay', |
| 223 | 'America/Toronto', |
| 224 | ], |
| 225 | }, |
| 226 | { |
| 227 | value: 'Eastern Daylight Time', |
| 228 | abbr: 'EDT', |
| 229 | offset: -4, |
| 230 | isdst: true, |
| 231 | text: '(UTC-04:00) Eastern Daylight Time (US & Canada)', |
| 232 | utc: [ |
| 233 | 'America/Detroit', |
| 234 | 'America/Havana', |
| 235 | 'America/Indiana/Petersburg', |
| 236 | 'America/Indiana/Vincennes', |
| 237 | 'America/Indiana/Winamac', |
| 238 | 'America/Iqaluit', |
| 239 | 'America/Kentucky/Monticello', |
| 240 | 'America/Louisville', |
| 241 | 'America/Montreal', |
| 242 | 'America/Nassau', |
| 243 | 'America/New_York', |
| 244 | 'America/Nipigon', |
| 245 | 'America/Pangnirtung', |
| 246 | 'America/Port-au-Prince', |
| 247 | 'America/Thunder_Bay', |
| 248 | 'America/Toronto', |
| 249 | ], |
| 250 | }, |
| 251 | { |
| 252 | value: 'US Eastern Standard Time', |
| 253 | abbr: 'UEDT', |
| 254 | offset: -5, |
| 255 | isdst: false, |
| 256 | text: '(UTC-05:00) Indiana (East)', |
| 257 | utc: ['America/Indiana/Marengo', 'America/Indiana/Vevay', 'America/Indianapolis'], |
| 258 | }, |
| 259 | { |
| 260 | value: 'Venezuela Standard Time', |
| 261 | abbr: 'VST', |
| 262 | offset: -4.5, |
| 263 | isdst: false, |
| 264 | text: '(UTC-04:30) Caracas', |
| 265 | utc: ['America/Caracas'], |
| 266 | }, |
| 267 | { |
| 268 | value: 'Paraguay Standard Time', |
| 269 | abbr: 'PYT', |
| 270 | offset: -4, |
| 271 | isdst: false, |
| 272 | text: '(UTC-04:00) Asuncion', |
| 273 | utc: ['America/Asuncion'], |
| 274 | }, |
| 275 | { |
| 276 | value: 'Atlantic Standard Time', |
| 277 | abbr: 'ADT', |
| 278 | offset: -3, |
| 279 | isdst: true, |
| 280 | text: '(UTC-04:00) Atlantic Time (Canada)', |
| 281 | utc: [ |
| 282 | 'America/Glace_Bay', |
| 283 | 'America/Goose_Bay', |
| 284 | 'America/Halifax', |
| 285 | 'America/Moncton', |
| 286 | 'America/Thule', |
| 287 | 'Atlantic/Bermuda', |
| 288 | ], |
| 289 | }, |
| 290 | { |
| 291 | value: 'Central Brazilian Standard Time', |
| 292 | abbr: 'CBST', |
| 293 | offset: -4, |
| 294 | isdst: false, |
| 295 | text: '(UTC-04:00) Cuiaba', |
| 296 | utc: ['America/Campo_Grande', 'America/Cuiaba'], |
| 297 | }, |
| 298 | { |
| 299 | value: 'SA Western Standard Time', |
| 300 | abbr: 'SWST', |
| 301 | offset: -4, |
| 302 | isdst: false, |
| 303 | text: '(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan', |
| 304 | utc: [ |
| 305 | 'America/Anguilla', |
| 306 | 'America/Antigua', |
| 307 | 'America/Aruba', |
| 308 | 'America/Barbados', |
| 309 | 'America/Blanc-Sablon', |
| 310 | 'America/Boa_Vista', |
| 311 | 'America/Curacao', |
| 312 | 'America/Dominica', |
| 313 | 'America/Grand_Turk', |
| 314 | 'America/Grenada', |
| 315 | 'America/Guadeloupe', |
| 316 | 'America/Guyana', |
| 317 | 'America/Kralendijk', |
| 318 | 'America/La_Paz', |
| 319 | 'America/Lower_Princes', |
| 320 | 'America/Manaus', |
| 321 | 'America/Marigot', |
| 322 | 'America/Martinique', |
| 323 | 'America/Montserrat', |
| 324 | 'America/Port_of_Spain', |
| 325 | 'America/Porto_Velho', |
| 326 | 'America/Puerto_Rico', |
| 327 | 'America/Santo_Domingo', |
| 328 | 'America/St_Barthelemy', |
| 329 | 'America/St_Kitts', |
| 330 | 'America/St_Lucia', |
| 331 | 'America/St_Thomas', |
| 332 | 'America/St_Vincent', |
| 333 | 'America/Tortola', |
| 334 | 'Etc/GMT+4', |
| 335 | ], |
| 336 | }, |
| 337 | { |
| 338 | value: 'Pacific SA Standard Time', |
| 339 | abbr: 'PSST', |
| 340 | offset: -4, |
| 341 | isdst: false, |
| 342 | text: '(UTC-04:00) Santiago', |
| 343 | utc: ['America/Santiago', 'Antarctica/Palmer'], |
| 344 | }, |
| 345 | { |
| 346 | value: 'Newfoundland Standard Time', |
| 347 | abbr: 'NDT', |
| 348 | offset: -2.5, |
| 349 | isdst: true, |
| 350 | text: '(UTC-03:30) Newfoundland', |
| 351 | utc: ['America/St_Johns'], |
| 352 | }, |
| 353 | { |
| 354 | value: 'E. South America Standard Time', |
| 355 | abbr: 'ESAST', |
| 356 | offset: -3, |
| 357 | isdst: false, |
| 358 | text: '(UTC-03:00) Brasilia', |
| 359 | utc: ['America/Sao_Paulo'], |
| 360 | }, |
| 361 | { |
| 362 | value: 'Argentina Standard Time', |
| 363 | abbr: 'AST', |
| 364 | offset: -3, |
| 365 | isdst: false, |
| 366 | text: '(UTC-03:00) Buenos Aires', |
| 367 | utc: [ |
| 368 | 'America/Argentina/La_Rioja', |
| 369 | 'America/Argentina/Rio_Gallegos', |
| 370 | 'America/Argentina/Salta', |
| 371 | 'America/Argentina/San_Juan', |
| 372 | 'America/Argentina/San_Luis', |
| 373 | 'America/Argentina/Tucuman', |
| 374 | 'America/Argentina/Ushuaia', |
| 375 | 'America/Buenos_Aires', |
| 376 | 'America/Catamarca', |
| 377 | 'America/Cordoba', |
| 378 | 'America/Jujuy', |
| 379 | 'America/Mendoza', |
| 380 | ], |
| 381 | }, |
| 382 | { |
| 383 | value: 'SA Eastern Standard Time', |
| 384 | abbr: 'SEST', |
| 385 | offset: -3, |
| 386 | isdst: false, |
| 387 | text: '(UTC-03:00) Cayenne, Fortaleza', |
| 388 | utc: [ |
| 389 | 'America/Araguaina', |
| 390 | 'America/Belem', |
| 391 | 'America/Cayenne', |
| 392 | 'America/Fortaleza', |
| 393 | 'America/Maceio', |
| 394 | 'America/Paramaribo', |
| 395 | 'America/Recife', |
| 396 | 'America/Santarem', |
| 397 | 'Antarctica/Rothera', |
| 398 | 'Atlantic/Stanley', |
| 399 | 'Etc/GMT+3', |
| 400 | ], |
| 401 | }, |
| 402 | { |
| 403 | value: 'Greenland Standard Time', |
| 404 | abbr: 'GDT', |
| 405 | offset: -3, |
| 406 | isdst: true, |
| 407 | text: '(UTC-03:00) Greenland', |
| 408 | utc: ['America/Godthab'], |
| 409 | }, |
| 410 | { |
| 411 | value: 'Montevideo Standard Time', |
| 412 | abbr: 'MST', |
| 413 | offset: -3, |
| 414 | isdst: false, |
| 415 | text: '(UTC-03:00) Montevideo', |
| 416 | utc: ['America/Montevideo'], |
| 417 | }, |
| 418 | { |
| 419 | value: 'Bahia Standard Time', |
| 420 | abbr: 'BST', |
| 421 | offset: -3, |
| 422 | isdst: false, |
| 423 | text: '(UTC-03:00) Salvador', |
| 424 | utc: ['America/Bahia'], |
| 425 | }, |
| 426 | { |
| 427 | value: 'UTC-02', |
| 428 | abbr: 'U', |
| 429 | offset: -2, |
| 430 | isdst: false, |
| 431 | text: '(UTC-02:00) Coordinated Universal Time-02', |
| 432 | utc: ['America/Noronha', 'Atlantic/South_Georgia', 'Etc/GMT+2'], |
| 433 | }, |
| 434 | { |
| 435 | value: 'Azores Standard Time', |
| 436 | abbr: 'ADT', |
| 437 | offset: 0, |
| 438 | isdst: true, |
| 439 | text: '(UTC-01:00) Azores', |
| 440 | utc: ['America/Scoresbysund', 'Atlantic/Azores'], |
| 441 | }, |
| 442 | { |
| 443 | value: 'Cape Verde Standard Time', |
| 444 | abbr: 'CVST', |
| 445 | offset: -1, |
| 446 | isdst: false, |
| 447 | text: '(UTC-01:00) Cape Verde Is.', |
| 448 | utc: ['Atlantic/Cape_Verde', 'Etc/GMT+1'], |
| 449 | }, |
| 450 | { |
| 451 | value: 'Morocco Standard Time', |
| 452 | abbr: 'MDT', |
| 453 | offset: 1, |
| 454 | isdst: true, |
| 455 | text: '(UTC) Casablanca', |
| 456 | utc: ['Africa/Casablanca', 'Africa/El_Aaiun'], |
| 457 | }, |
| 458 | { |
| 459 | value: 'UTC', |
| 460 | abbr: 'UTC', |
| 461 | offset: 0, |
| 462 | isdst: false, |
| 463 | text: '(UTC) Coordinated Universal Time', |
| 464 | utc: ['America/Danmarkshavn', 'Etc/GMT'], |
| 465 | }, |
| 466 | { |
| 467 | value: 'British Summer Time', |
| 468 | abbr: 'BST', |
| 469 | offset: 1, |
| 470 | isdst: true, |
| 471 | text: '(UTC+01:00) Edinburgh, London', |
| 472 | utc: ['Europe/Isle_of_Man', 'Europe/Guernsey', 'Europe/Jersey', 'Europe/London'], |
| 473 | }, |
| 474 | { |
| 475 | value: 'GMT Standard Time', |
| 476 | abbr: 'GDT', |
| 477 | offset: 1, |
| 478 | isdst: true, |
| 479 | text: '(UTC) Dublin, Lisbon', |
| 480 | utc: [ |
| 481 | 'Atlantic/Canary', |
| 482 | 'Atlantic/Faeroe', |
| 483 | 'Atlantic/Madeira', |
| 484 | 'Europe/Dublin', |
| 485 | 'Europe/Lisbon', |
| 486 | ], |
| 487 | }, |
| 488 | { |
| 489 | value: 'Greenwich Standard Time', |
| 490 | abbr: 'GST', |
| 491 | offset: 0, |
| 492 | isdst: false, |
| 493 | text: '(UTC) Monrovia, Reykjavik', |
| 494 | utc: [ |
| 495 | 'Africa/Abidjan', |
| 496 | 'Africa/Accra', |
| 497 | 'Africa/Bamako', |
| 498 | 'Africa/Banjul', |
| 499 | 'Africa/Bissau', |
| 500 | 'Africa/Conakry', |
| 501 | 'Africa/Dakar', |
| 502 | 'Africa/Freetown', |
| 503 | 'Africa/Lome', |
| 504 | 'Africa/Monrovia', |
| 505 | 'Africa/Nouakchott', |
| 506 | 'Africa/Ouagadougou', |
| 507 | 'Africa/Sao_Tome', |
| 508 | 'Atlantic/Reykjavik', |
| 509 | 'Atlantic/St_Helena', |
| 510 | ], |
| 511 | }, |
| 512 | { |
| 513 | value: 'W. Europe Standard Time', |
| 514 | abbr: 'WEDT', |
| 515 | offset: 2, |
| 516 | isdst: true, |
| 517 | text: '(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna', |
| 518 | utc: [ |
| 519 | 'Arctic/Longyearbyen', |
| 520 | 'Europe/Amsterdam', |
| 521 | 'Europe/Andorra', |
| 522 | 'Europe/Berlin', |
| 523 | 'Europe/Busingen', |
| 524 | 'Europe/Gibraltar', |
| 525 | 'Europe/Luxembourg', |
| 526 | 'Europe/Malta', |
| 527 | 'Europe/Monaco', |
| 528 | 'Europe/Oslo', |
| 529 | 'Europe/Rome', |
| 530 | 'Europe/San_Marino', |
| 531 | 'Europe/Stockholm', |
| 532 | 'Europe/Vaduz', |
| 533 | 'Europe/Vatican', |
| 534 | 'Europe/Vienna', |
| 535 | 'Europe/Zurich', |
| 536 | ], |
| 537 | }, |
| 538 | { |
| 539 | value: 'Central Europe Standard Time', |
| 540 | abbr: 'CEDT', |
| 541 | offset: 2, |
| 542 | isdst: true, |
| 543 | text: '(UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague', |
| 544 | utc: [ |
| 545 | 'Europe/Belgrade', |
| 546 | 'Europe/Bratislava', |
| 547 | 'Europe/Budapest', |
| 548 | 'Europe/Ljubljana', |
| 549 | 'Europe/Podgorica', |
| 550 | 'Europe/Prague', |
| 551 | 'Europe/Tirane', |
| 552 | ], |
| 553 | }, |
| 554 | { |
| 555 | value: 'Romance Standard Time', |
| 556 | abbr: 'RDT', |
| 557 | offset: 2, |
| 558 | isdst: true, |
| 559 | text: '(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris', |
| 560 | utc: ['Africa/Ceuta', 'Europe/Brussels', 'Europe/Copenhagen', 'Europe/Madrid', 'Europe/Paris'], |
| 561 | }, |
| 562 | { |
| 563 | value: 'Central European Standard Time', |
| 564 | abbr: 'CEDT', |
| 565 | offset: 2, |
| 566 | isdst: true, |
| 567 | text: '(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb', |
| 568 | utc: ['Europe/Sarajevo', 'Europe/Skopje', 'Europe/Warsaw', 'Europe/Zagreb'], |
| 569 | }, |
| 570 | { |
| 571 | value: 'W. Central Africa Standard Time', |
| 572 | abbr: 'WCAST', |
| 573 | offset: 1, |
| 574 | isdst: false, |
| 575 | text: '(UTC+01:00) West Central Africa', |
| 576 | utc: [ |
| 577 | 'Africa/Algiers', |
| 578 | 'Africa/Bangui', |
| 579 | 'Africa/Brazzaville', |
| 580 | 'Africa/Douala', |
| 581 | 'Africa/Kinshasa', |
| 582 | 'Africa/Lagos', |
| 583 | 'Africa/Libreville', |
| 584 | 'Africa/Luanda', |
| 585 | 'Africa/Malabo', |
| 586 | 'Africa/Ndjamena', |
| 587 | 'Africa/Niamey', |
| 588 | 'Africa/Porto-Novo', |
| 589 | 'Africa/Tunis', |
| 590 | 'Etc/GMT-1', |
| 591 | ], |
| 592 | }, |
| 593 | { |
| 594 | value: 'Namibia Standard Time', |
| 595 | abbr: 'NST', |
| 596 | offset: 1, |
| 597 | isdst: false, |
| 598 | text: '(UTC+01:00) Windhoek', |
| 599 | utc: ['Africa/Windhoek'], |
| 600 | }, |
| 601 | { |
| 602 | value: 'GTB Standard Time', |
| 603 | abbr: 'GDT', |
| 604 | offset: 3, |
| 605 | isdst: true, |
| 606 | text: '(UTC+02:00) Athens, Bucharest', |
| 607 | utc: ['Asia/Nicosia', 'Europe/Athens', 'Europe/Bucharest', 'Europe/Chisinau'], |
| 608 | }, |
| 609 | { |
| 610 | value: 'Middle East Standard Time', |
| 611 | abbr: 'MEDT', |
| 612 | offset: 3, |
| 613 | isdst: true, |
| 614 | text: '(UTC+02:00) Beirut', |
| 615 | utc: ['Asia/Beirut'], |
| 616 | }, |
| 617 | { |
| 618 | value: 'Egypt Standard Time', |
| 619 | abbr: 'EST', |
| 620 | offset: 2, |
| 621 | isdst: false, |
| 622 | text: '(UTC+02:00) Cairo', |
| 623 | utc: ['Africa/Cairo'], |
| 624 | }, |
| 625 | { |
| 626 | value: 'Syria Standard Time', |
| 627 | abbr: 'SDT', |
| 628 | offset: 3, |
| 629 | isdst: true, |
| 630 | text: '(UTC+02:00) Damascus', |
| 631 | utc: ['Asia/Damascus'], |
| 632 | }, |
| 633 | { |
| 634 | value: 'E. Europe Standard Time', |
| 635 | abbr: 'EEDT', |
| 636 | offset: 3, |
| 637 | isdst: true, |
| 638 | text: '(UTC+02:00) E. Europe', |
| 639 | utc: [ |
| 640 | 'Asia/Nicosia', |
| 641 | 'Europe/Athens', |
| 642 | 'Europe/Bucharest', |
| 643 | 'Europe/Chisinau', |
| 644 | 'Europe/Helsinki', |
| 645 | 'Europe/Kiev', |
| 646 | 'Europe/Mariehamn', |
| 647 | 'Europe/Nicosia', |
| 648 | 'Europe/Riga', |
| 649 | 'Europe/Sofia', |
| 650 | 'Europe/Tallinn', |
| 651 | 'Europe/Uzhgorod', |
| 652 | 'Europe/Vilnius', |
| 653 | 'Europe/Zaporozhye', |
| 654 | ], |
| 655 | }, |
| 656 | { |
| 657 | value: 'South Africa Standard Time', |
| 658 | abbr: 'SAST', |
| 659 | offset: 2, |
| 660 | isdst: false, |
| 661 | text: '(UTC+02:00) Harare, Pretoria', |
| 662 | utc: [ |
| 663 | 'Africa/Blantyre', |
| 664 | 'Africa/Bujumbura', |
| 665 | 'Africa/Gaborone', |
| 666 | 'Africa/Harare', |
| 667 | 'Africa/Johannesburg', |
| 668 | 'Africa/Kigali', |
| 669 | 'Africa/Lubumbashi', |
| 670 | 'Africa/Lusaka', |
| 671 | 'Africa/Maputo', |
| 672 | 'Africa/Maseru', |
| 673 | 'Africa/Mbabane', |
| 674 | 'Etc/GMT-2', |
| 675 | ], |
| 676 | }, |
| 677 | { |
| 678 | value: 'FLE Standard Time', |
| 679 | abbr: 'FDT', |
| 680 | offset: 3, |
| 681 | isdst: true, |
| 682 | text: '(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius', |
| 683 | utc: [ |
| 684 | 'Europe/Helsinki', |
| 685 | 'Europe/Kiev', |
| 686 | 'Europe/Mariehamn', |
| 687 | 'Europe/Riga', |
| 688 | 'Europe/Sofia', |
| 689 | 'Europe/Tallinn', |
| 690 | 'Europe/Uzhgorod', |
| 691 | 'Europe/Vilnius', |
| 692 | 'Europe/Zaporozhye', |
| 693 | ], |
| 694 | }, |
| 695 | { |
| 696 | value: 'Turkey Standard Time', |
| 697 | abbr: 'TDT', |
| 698 | offset: 3, |
| 699 | isdst: false, |
| 700 | text: '(UTC+03:00) Istanbul', |
| 701 | utc: ['Europe/Istanbul'], |
| 702 | }, |
| 703 | { |
| 704 | value: 'Israel Standard Time', |
| 705 | abbr: 'JDT', |
| 706 | offset: 3, |
| 707 | isdst: true, |
| 708 | text: '(UTC+02:00) Jerusalem', |
| 709 | utc: ['Asia/Jerusalem'], |
| 710 | }, |
| 711 | { |
| 712 | value: 'Libya Standard Time', |
| 713 | abbr: 'LST', |
| 714 | offset: 2, |
| 715 | isdst: false, |
| 716 | text: '(UTC+02:00) Tripoli', |
| 717 | utc: ['Africa/Tripoli'], |
| 718 | }, |
| 719 | { |
| 720 | value: 'Jordan Standard Time', |
| 721 | abbr: 'JST', |
| 722 | offset: 3, |
| 723 | isdst: false, |
| 724 | text: '(UTC+03:00) Amman', |
| 725 | utc: ['Asia/Amman'], |
| 726 | }, |
| 727 | { |
| 728 | value: 'Arabic Standard Time', |
| 729 | abbr: 'AST', |
| 730 | offset: 3, |
| 731 | isdst: false, |
| 732 | text: '(UTC+03:00) Baghdad', |
| 733 | utc: ['Asia/Baghdad'], |
| 734 | }, |
| 735 | { |
| 736 | value: 'Kaliningrad Standard Time', |
| 737 | abbr: 'KST', |
| 738 | offset: 3, |
| 739 | isdst: false, |
| 740 | text: '(UTC+02:00) Kaliningrad', |
| 741 | utc: ['Europe/Kaliningrad'], |
| 742 | }, |
| 743 | { |
| 744 | value: 'Arab Standard Time', |
| 745 | abbr: 'AST', |
| 746 | offset: 3, |
| 747 | isdst: false, |
| 748 | text: '(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh', |
| 749 | utc: ['Asia/Aden', 'Asia/Bahrain', 'Asia/Kuwait', 'Asia/Qatar', 'Asia/Riyadh'], |
| 750 | }, |
| 751 | { |
| 752 | value: 'E. Africa Standard Time', |
| 753 | abbr: 'EAST', |
| 754 | offset: 3, |
| 755 | isdst: false, |
| 756 | text: '(UTC+03:00) Nairobi', |
| 757 | utc: [ |
| 758 | 'Africa/Addis_Ababa', |
| 759 | 'Africa/Asmera', |
| 760 | 'Africa/Dar_es_Salaam', |
| 761 | 'Africa/Djibouti', |
| 762 | 'Africa/Juba', |
| 763 | 'Africa/Kampala', |
| 764 | 'Africa/Khartoum', |
| 765 | 'Africa/Mogadishu', |
| 766 | 'Africa/Nairobi', |
| 767 | 'Antarctica/Syowa', |
| 768 | 'Etc/GMT-3', |
| 769 | 'Indian/Antananarivo', |
| 770 | 'Indian/Comoro', |
| 771 | 'Indian/Mayotte', |
| 772 | ], |
| 773 | }, |
| 774 | { |
| 775 | value: 'Moscow Standard Time', |
| 776 | abbr: 'MSK', |
| 777 | offset: 3, |
| 778 | isdst: false, |
| 779 | text: '(UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd, Minsk', |
| 780 | utc: ['Europe/Kirov', 'Europe/Moscow', 'Europe/Simferopol', 'Europe/Volgograd', 'Europe/Minsk'], |
| 781 | }, |
| 782 | { |
| 783 | value: 'Samara Time', |
| 784 | abbr: 'SAMT', |
| 785 | offset: 4, |
| 786 | isdst: false, |
| 787 | text: '(UTC+04:00) Samara, Ulyanovsk, Saratov', |
| 788 | utc: ['Europe/Astrakhan', 'Europe/Samara', 'Europe/Ulyanovsk'], |
| 789 | }, |
| 790 | { |
| 791 | value: 'Iran Standard Time', |
| 792 | abbr: 'IDT', |
| 793 | offset: 4.5, |
| 794 | isdst: true, |
| 795 | text: '(UTC+03:30) Tehran', |
